4883
岡部大輝
【A2】 A2 B1 A2 ※【】は現級
東京
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30 | 芦屋 | B1 | 4.90 | 48.0% | 0.15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
一般 | 5月びわこは3連勝して優出 | |||||||||
2025-08-04 | 津 | B1 | 4.90 | 48.0% | 0.15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
一般 | ターン巧く外枠でも舟券絡み | |||||||||
2025-03-19 | 三国 | A2 | 5.91 | 64.7% | 0.15 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
一般 | 好位から捲り一発があり用心 | |||||||||
2025-02-19 | 福岡 | A2 | 6.00 | 65.2% | 0.15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
一般 | 外枠でも好旋回で舟券に貢献 | |||||||||
2025-02-09 | 浜名湖 | A2 | 6.00 | 65.1% | 0.15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
一般 | 昨年は2度目の優勝を飾った |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 14 | 1 | 0 | 4 | 0.11 |
② | 1 | 7 | 3 | 4 | 0.12 |
③ | 2 | 5 | 3 | 5 | 0.12 |
④ | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.15 |
⑤ | 4 | 0 | 3 | 9 | 0.14 |
⑥ | 0 | 6 | 7 | 12 | 0.16 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月