3981
今坂晃広
【B1】 B1 B1 B2 ※【】は現級
静岡
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 津 | B1 | 3.21 | 20.2% | 0.19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 2月戸田で捲って今年初1着 | |||||||||
2025-02-28 | 三国 | B1 | 3.21 | 20.2% | 0.19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 当地は大外から差してVあり | |||||||||
2025-02-16 | 若松 | B1 | 3.40 | 24.2% | 0.18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
一般 | 近況不調も前回は内寄り2勝 | |||||||||
2024-10-01 | 三国 | B1 | 4.35 | 40.4% | 0.17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
GⅢ | 最大武器のスタート力は健在 | |||||||||
2024-09-02 | 若松 | B1 | 4.41 | 43.0% | 0.17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
一般 | インと3コースで好走目立つ |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.17 |
② | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.18 |
③ | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.17 |
④ | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.17 |
⑤ | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.19 |
⑥ | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.19 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月