5179
藤本元輝
【B1】 B1 B2 B2 ※【】は現級
兵庫
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 浜名湖 | B2 | 3.45 | 18.2% | 0.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 5月尼崎で今年初の捲り切り | |||||||||
2025-05-02 | 三国 | B2 | 3.51 | 19.5% | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | コース問わず2着獲りは巧み | |||||||||
2025-02-28 | 児島 | B2 | 2.94 | 12.5% | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 前回に当地での初1着マーク | |||||||||
2025-01-25 | 三国 | B2 | 2.54 | 14.8% | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | スタート五分なら舟券絡みも | |||||||||
2024-07-11 | 若松 | B1 | 4.19 | 39.8% | 0.15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
R | 期毎に1着数増やし4点勝率 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.17 |
② | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.15 |
③ | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.19 |
④ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.19 |
⑤ | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.24 |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.24 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月