5176
石倉拓美
【B1】 B2 B2 B2 ※【】は現級
山口
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 下関 | B2 | 2.61 | 15.9% | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミッド | 今年3度目の当地で奮起する | |||||||||
2025-06-14 | 唐津 | B2 | 2.97 | 23.5% | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般 | F禍が響くも道中の粘り増す | |||||||||
2025-05-25 | 児島 | B2 | 2.81 | 21.6% | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 当地大敗続きに終止符打つか | |||||||||
2025-04-26 | 下関 | B2 | 2.81 | 21.6% | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 3月戦でFして以来の実戦で | |||||||||
2025-03-02 | 下関 | B2 | 2.84 | 21.9% | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 年末の徳山で久しぶりの1着 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.31 |
② | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.18 |
③ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
④ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.13 |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.21 |
⑥ | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.14 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月