4966
田川大貴
【A2】 A2 B1 B1 ※【】は現級
長崎
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 児島 | A2 | 5.55 | 55.6% | 0.15 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
一般 | ダッシュ一発には警戒したい | |||||||||
2025-07-10 | 下関 | A2 | 5.56 | 55.6% | 0.15 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
ミッド | 当地前回は最終日に連勝締め | |||||||||
2025-06-15 | 芦屋 | A2 | 5.54 | 58.1% | 0.14 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 |
GⅢ | 切れのある捲り差し飛び出す | |||||||||
2025-04-19 | 唐津 | A2 | 5.84 | 63.6% | 0.15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 |
一般 | 強スタートから一気に攻める | |||||||||
2025-01-26 | 若松 | A2 | 5.69 | 58.0% | 0.14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
一般 | 前回は内寄りで2勝し準優出 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 12 | 0 | 3 | 4 | 0.16 |
② | 3 | 5 | 2 | 6 | 0.14 |
③ | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.12 |
④ | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.11 |
⑤ | 0 | 4 | 6 | 6 | 0.15 |
⑥ | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.14 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
② | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
③ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
④ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
集計:最近6ヶ月