4846
佐藤駿介
【B1】 B1 B1 B1 ※【】は現級
山口
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 児島 | B1 | 3.54 | 33.3% | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
一般 | 1着数減り新勝率大幅ダウン | |||||||||
2025-06-01 | 津 | B1 | 3.54 | 33.3% | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
一般 | 前期は1着数減って勝率下降 | |||||||||
2025-05-19 | 唐津 | B1 | 3.69 | 33.0% | 0.17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
一般 | ムラ目立ち好枠でも大敗多い | |||||||||
2025-04-26 | 下関 | B1 | 3.89 | 35.8% | 0.16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
一般 | 3節ぶり当地準優進出目指す | |||||||||
2025-04-08 | 若松 | B1 | 3.85 | 34.5% | 0.16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
一般 | スタート標準も接戦にもろい |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.14 |
② | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.18 |
③ | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.14 |
④ | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.14 |
⑤ | 1 | 2 | 1 | 12 | 0.18 |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.18 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月