4836
大谷健太
【B1】 B1 B1 B2 ※【】は現級
埼玉
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 下関 | B1 | 5.21 | 58.0% | 0.17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
一般 | 前期終盤にF2でS勝負厳禁 | |||||||||
2025-01-21 | 下関 | B1 | 4.96 | 51.8% | 0.16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
GⅡ | 当地は直近3節で2度準優出 | |||||||||
2024-11-03 | 津 | B1 | 4.61 | 43.6% | 0.15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
一般 | ハマった時の捲り差しは絶品 | |||||||||
2024-09-18 | 浜名湖 | B1 | 4.54 | 42.1% | 0.16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
G三 | 4、5コース戦で一発の魅力 | |||||||||
2024-08-05 | 下関 | B1 | 4.57 | 40.3% | 0.18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
一般 | 6月戦では最終日2走2連対 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.19 |
② | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.17 |
③ | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.19 |
④ | 2 | 3 | 2 | 9 | 0.15 |
⑤ | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.17 |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.15 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月