4679
植田太一
【B1】 B1 B1 A2 ※【】は現級
福岡
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 芦屋 | A2 | 5.18 | 48.6% | 0.17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 |
一般 | 4月戦は準優差されるも優出 | |||||||||
2025-07-07 | 若松 | A2 | 5.18 | 48.6% | 0.17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 |
一般 | ターンに磨きかけA2級継続 | |||||||||
2025-06-24 | 三国 | A2 | 5.47 | 52.4% | 0.18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 |
一般 | ダッシュ利かせた捲りに用心 | |||||||||
2025-05-15 | 浜名湖 | A2 | 5.22 | 48.9% | 0.18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 |
一般 | 2月常滑で優勝戦1枠ゲット | |||||||||
2025-05-08 | 唐津 | A2 | 5.22 | 48.9% | 0.18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 |
一般 | パワーまかせの強攻戦に要注 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.15 |
② | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.20 |
③ | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.17 |
④ | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.18 |
⑤ | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.15 |
⑥ | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.18 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月