4495
森晋太郎
【B1】 A2 B1 B1 ※【】は現級
福岡
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 唐津 | B1 | 4.60 | 40.0% | 0.15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 伸び足来れば果敢に捲り攻め | |||||||||
2025-02-03 | 児島 | B1 | 4.01 | 33.3% | 0.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
一般 | センター戦で持ち味を出して | |||||||||
2025-01-21 | 下関 | B1 | 4.44 | 41.3% | 0.16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GⅡ | 近況は一撃策がやや不発だが | |||||||||
2025-01-03 | 福岡 | B1 | 4.50 | 40.8% | 0.16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
一般 | 握って回れる3コースが得意 | |||||||||
2024-12-14 | 芦屋 | B1 | 4.71 | 42.4% | 0.16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
GⅢ | 7月Fまでは戦況良かったが |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 6 | 2 | 1 | 4 | 0.16 |
② | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.18 |
③ | 1 | 4 | 4 | 5 | 0.14 |
④ | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.13 |
⑤ | 0 | 4 | 1 | 7 | 0.17 |
⑥ | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.14 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月