4462
夏山亮平
【A2】 B1 B1 B1 ※【】は現級
大阪
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 三国 | B1 | 5.33 | 54.4% | 0.17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
一般 | アウトからの全速攻勢に注意 | |||||||||
2025-05-12 | 若松 | B1 | 5.33 | 54.3% | 0.17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
一般 | 外でも2連率高く軽視は禁物 | |||||||||
2025-02-01 | 唐津 | B1 | 5.52 | 54.9% | 0.16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
一般 | F持ちで勝てないが2着なら | |||||||||
2024-11-11 | 津 | B1 | 4.86 | 51.2% | 0.17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一般 | 2、3着奪取率がアップした | |||||||||
2024-05-14 | 福岡 | A2 | 4.73 | 44.6% | 0.16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
一般 | 前期F2でスタート控えそう |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.12 |
② | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.16 |
③ | 2 | 5 | 4 | 5 | 0.15 |
④ | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.11 |
⑤ | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.14 |
⑥ | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.17 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月