4052
興津藍
【A1】 A2 A2 A1 ※【】は現級
徳島
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 芦屋 | B1 | 5.96 | 65.4% | 0.19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
一般 | 鳴門は前付け策が功を奏しV | |||||||||
2025-03-19 | 三国 | B1 | 5.67 | 62.2% | 0.18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 大不振を乗り越えて復調気配 | |||||||||
2025-03-06 | 唐津 | B1 | 5.67 | 62.2% | 0.18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 前期は大敗目立ってB級降級 | |||||||||
2025-01-26 | 若松 | B1 | 5.31 | 54.2% | 0.17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
一般 | 前回ミッドは6勝Vを飾った | |||||||||
2024-10-31 | 浜名湖 | A2 | 5.39 | 54.8% | 0.16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
一般 | 近走は1着獲り回数が減って |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 17 | 1 | 1 | 3 | 0.17 |
② | 3 | 6 | 2 | 5 | 0.14 |
③ | 4 | 3 | 4 | 5 | 0.17 |
④ | 4 | 5 | 2 | 4 | 0.15 |
⑤ | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.17 |
⑥ | 0 | 2 | 3 | 12 | 0.17 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.07 |
② | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.13 |
③ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.15 |
④ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.18 |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 |
⑥ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.16 |
集計:最近6ヶ月