3977
山本兼士
【B1】 B1 B1 B1 ※【】は現級
大阪
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 唐津 | B1 | 4.50 | 43.7% | 0.18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
一般 | コース問わず2、3着で用心 | |||||||||
2025-06-13 | 下関 | B1 | 4.30 | 41.9% | 0.17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
一般 | 当地前回は惜しくも準優3着 | |||||||||
2025-05-28 | 浜名湖 | B1 | 4.41 | 43.6% | 0.19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
一般 | 当地前回は中間着が目立った | |||||||||
2025-05-17 | 若松 | B1 | 4.41 | 43.6% | 0.19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
一般 | 堅実なレース運びで2、3着 | |||||||||
2025-03-06 | 唐津 | B1 | 4.30 | 39.4% | 0.18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
一般 | 同格戦でも勝ち切れない印象 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 6 | 3 | 4 | 3 | 0.16 |
② | 1 | 7 | 6 | 7 | 0.15 |
③ | 1 | 6 | 5 | 8 | 0.16 |
④ | 2 | 2 | 2 | 13 | 0.17 |
⑤ | 0 | 4 | 7 | 13 | 0.17 |
⑥ | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.19 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月