3940
飯山泰
【A1】 A1 A2 A1 ※【】は現級
東京
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 若松 | A2 | 6.01 | 60.9% | 0.16 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 |
一般 | 3月唐津で約半年ぶりに優出 | |||||||||
2025-03-16 | 唐津 | A2 | 5.82 | 58.1% | 0.15 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 |
一般 | 堅実だが勝負所で敗退目立つ | |||||||||
2025-02-09 | 若松 | A2 | 5.98 | 59.4% | 0.15 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 |
一般 | 鋭いスリットから自力駆けだ | |||||||||
2024-12-23 | 三国 | A1 | 6.14 | 60.6% | 0.15 | 19 | 9 | 4 | 5 | 0 |
一般 | 屈辱の降級に発奮し気合駆け | |||||||||
2024-10-25 | 津 | A1 | 6.54 | 65.4% | 0.14 | 21 | 12 | 4 | 4 | 0 |
一般 | 前回当地は好発進も途中帰郷 |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
② | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.14 |
③ | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.12 |
④ | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.13 |
⑤ | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.12 |
⑥ | 2 | 5 | 1 | 5 | 0.11 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.21 |
② | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.13 |
③ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.14 |
④ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16 |
⑤ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
⑥ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
集計:最近6ヶ月