3857
阿波勝哉
【B1】 B1 A2 B1 ※【】は現級
東京
■ 近況成績&短評 ■
開催初日・開催場 | 最近 勝率 |
3連 率 |
平均 ST |
逃げ | 捲り | 捲差 | 差し | 抜き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 浜名湖 | B1 | 4.57 | 41.6% | 0.19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
一般 | 当地前回は大外捲り差し披露 | |||||||||
2025-05-12 | 若松 | B1 | 4.61 | 42.8% | 0.19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
一般 | 前期F2の分まで爆発に期待 | |||||||||
2025-04-23 | 芦屋 | B1 | 4.56 | 42.9% | 0.19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
一般 | 丸亀はF2本持ちで捲り3勝 | |||||||||
2024-11-05 | 芦屋 | B1 | 3.80 | 29.8% | 0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
一般 | 6コースから豪快に攻め込む | |||||||||
2024-09-02 | 若松 | B1 | 3.87 | 32.3% | 0.20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
一般 | 4月戦では3着を5本並べた |
■ コース別成績 ■
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 |
⑥ | 4 | 8 | 25 | 40 | 0.19 |
進入 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ST |
---|---|---|---|---|---|
① | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
② | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
③ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
④ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- |
集計:最近6ヶ月